Pregopontocom Tudo

POSTAGENS DEBATES E NOTICIAS - Mobilidade - Transportes sobre trilhos - Ferroviarismo - Sustentabilidade - Tecnologia - Ativismo - Política - Noticias do Brasil e do Mundo - UMA GRANDE NAÇÃO SE CONSTRÓI COM EDUCAÇÃO E CIDADANIA



INICIO - Postagens e Comentários - Mobilidade Urbana em Salvador - Blog do ônibus - Noticias Ferroviárias - Politica.com - Vídeos - Fóruns - VLT,Trem,Metrô - Ciêcia & Tecnologia
  • Brasil
  • Cidade
  • Ecologia
  • Internacional
  • Mobilidade
  • Política
  • Sustentabilidade
  • Transportes sobre trilhos
  • economia
  • notícias
Mostrando postagens com marcador vlt de Niterói. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador vlt de Niterói. Mostrar todas as postagens

quinta-feira, 1 de agosto de 2024

Governo Federal libera recursos para implantação da primeira linha de VLT em Niterói

Transportes sobre trilhos 🚄🚋🚋🚋

A linha foi escolhida para receber investimentos de mais de R$ 450 milhões pelo Novo PAC Seleções, programa do Governo Federal. O projeto, em desenvolvimento pela Prefeitura, contempla os bairros do Barreto, Santana, São Lourenço e Centro e conta com cerca de 5 quilômetros e 9 estações.

O Dia (RJ)
Revista Ferroviária
foto - ilustração/Prepopontocom
A mobilidade em Niterói está prestes a entrar numa nova era. A cidade vai ganhar a sua primeira malha de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) ligando o Barreto ao Centro. A linha foi escolhida para receber investimentos de mais de R$ 450 milhões pelo Novo PAC Seleções, programa do Governo Federal. O projeto, em desenvolvimento pela Prefeitura, contempla os bairros do Barreto, Santana, São Lourenço e Centro e conta com cerca de 5 quilômetros e 9 estações. “O presidente Lula anunciou mais R$ 450 milhões para Niterói! Desta vez, os recursos são para a implantação do VLT. O projeto de mobilidade urbana sustentável foi desenvolvido pela Prefeitura de Niterói em parceria com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e a CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina). Em maio, estive em Brasília e participei da cerimônia em que nossa cidade foi beneficiada pelo Governo Federal com verbas do PAC para regularização fundiária e aquisição de ônibus elétricos. É Niterói avançando com base no diálogo, na cooperação entre os Poderes. Vamos seguir em frente, superando desafios, no caminho de fazer da nossa cidade o melhor lugar do País para viver e ser feliz”, destaca o prefeito Axel Grael. A rede começou a ser estudada e planejada em 2015 e hoje alcança o patamar de obter recursos do Governo Federal para a sua construção. Com a seleção dessa iniciativa, Niterói se consagra na vanguarda da realização de projetos de mobilidade urbana sustentável no Brasil. A ideia é que, com o VLT, a região receba reestruturação urbana, novos trajetos para pedestres e que o tráfego de veículos diminua. Além disso, a iniciativa tem como objetivo promover a ocupação de vazios urbanos e valorizar o patrimônio cultural da cidade, como o Caminho Niemeyer e casarões da década de 1940 e 1950. “O fato de esse projeto ter sido escolhido pelo PAC Mobilidade é um grande reconhecimento ao trabalho feito pela administração de Niterói. A cidade se consagra como pioneira na realização de projetos de mobilidade urbana sustentável”, celebra o secretário municipal de urbanismo e mobilidade, Renato Barandier. A secretária do Escritório de Gestão de Projetos (EGP) da Prefeitura, Katherine Azevedo, ressalta que a gestão está comprometida em assegurar que o projeto seja executado com a máxima eficácia. “É muito gratificante saber que Niterói foi contemplada com recursos do Governo Federal para as áreas de resiliência, transporte e saúde. O VLT, em especial, será um marco para transformar Niterói em uma cidade cada vez mais moderna e preparada para os desafios do futuro”, conclui.
Do - https://odia.ig.com.br/niteroi/2024/07/6891504-governo-federal-libera-recursos-para-implantacao-da-primeira-linha-de-vlt-na-cidade.html
Fonte - Revista Ferroviária 01/08/2024
Postado por - Posted by Pregopontocom Tudo at 15:57:00 0 comments
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Labels: Governo Federal, Mobilidade, Niterói, notícias ferroviárias, Suatentabilidade, Transportes sobre trilhos, VLT, vlt de Niterói

terça-feira, 8 de dezembro de 2020

Futuro prefeito de Niterói se reúne com técnicos que farão estudo de viabilidade do VLT

Transportes sobre trilhos  🚄

Técnicos do consórcio, liderado pela empresa Des Villes et Des Hommes (DVDH), apresentaram ao prefeito eleito a metodologia do estudo que vai avaliar a implantação de uma linha que ligará Charitas ao Terminal João Goulart, no Centro, e seguirá para o Barreto. 

O Fluminense
foto - ilustração/arquivo
O prefeito eleito de Niterói, Axel Grael, se reuniu, na manhã desta segunda-feira (07) com representantes do consórcio que fará o estudo de viabilidade técnica e financeira do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). A agenda de transição também contou com reuniões com o futuro secretário Executivo, Bira Marques, e com o secretário de Urbanismo, Renato Barandier, que se manterá no cargo. Técnicos do consórcio, liderado pela empresa Des Villes et Des Hommes (DVDH), apresentaram ao prefeito eleito a metodologia do estudo que vai avaliar a implantação de uma linha que ligará Charitas ao Terminal João Goulart, no Centro, e seguirá para o Barreto. O trabalho é financiado e contratado pelo Governo da França, através de um fundo pleiteado pela Prefeitura de Niterói. "Desafio para todas as grandes cidades do mundo, a mobilidade urbana continuará sendo uma das prioridades da Prefeitura de Niterói. Este estudo de viabilidade é estratégico para o desenvolvimento da nossa cidade", disse Grael, que teve Covid, cumpriu o período de isolamento orientado pelos médicos e retomou nesta segunda-feira agendas presenciais do trabalho de transição de governo.

Fonte - Revista Ferroviária  08/12/2020
Postado por - Posted by Pregopontocom Tudo at 21:00:00 0 comments
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Labels: Niterói, notícias, prefeito de Niterói, Transportes sobre trilhos, viabilidade do VLT, VLT, vlt de Niterói

segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Prefeitura de Niterói estuda implantação de VLT

Transportes sobre trilhos  🚄

O estudo de viabilidade será desenvolvido nos próximos meses e estará concluído no segundo semestre de 2018.O acordo com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) para um estudo de viabilidade foi assinado pelo prefeito Rodrigo Neves e pelo gerente de projetos da AFD, Guillermo Madrid, na última segunda-feira.

O São Gonçalo - ANPTrilhos
foto - ilustração/arquivo
A Prefeitura de Niterói fechou um acordo de cooperação com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) para um estudo de viabilidade visando a implantação de uma linha de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e melhorias na mobilidade urbana na cidade. Os cerca de R$ 500 mil necessários para o estudo serão financiados pela AFD.
O acordo foi assinado pelo prefeito Rodrigo Neves e pelo gerente de projetos da AFD, Guillermo Madrid, na última segunda-feira. A diretora responsável pela equipe de projetos de transportes da AFD, Priscille de Coninck, veio da França exclusivamente para participar da solenidade.
O estudo de viabilidade será desenvolvido nos próximos meses e estará concluído no segundo semestre de 2018. Rodrigo Neves explica que o VLT é um projeto muito complexo e de longo prazo, mas conta que pretende, até o fim de seu mandato, concluir o estudo de viabilidade e o projeto técnico.
Fonte - ANPTrilhos  04/12/2017
Postado por - Posted by Pregopontocom Tudo at 12:49:00 0 comments
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Labels: implantação de VLT, notícias, prefeitura de Niterói, prefeitura estuda, Transportes sobre trilhos, VLT, vlt de Niterói

segunda-feira, 26 de outubro de 2015

Prefeitura de Niterói inicia captação de recursos para projeto do VLT

Transportes sobre trilhos

“A realização de investimentos em infraestrutura urbana, mobilidade e segurança é uma dívida positiva, porque agrega valor e melhora a qualidade de vida da população”. Com esse projeto, Niterói será a primeira cidade do Brasil a contar com um BHLS (um BRT mais moderno) e VLT. Isso muda completamente o paradigma de transportes do município. 

ANTP
foto - ilustração
A soma dos empréstimos feitos pelo prefeito Rodrigo Neves (PT) para executar projetos de infraestrutura pode chegar R$ 1,5 bilhão; sendo que R$ 1,2 bilhão corresponde a financiamentos internacionais. O valor — elevado devido à alta do dólar — chegará a esse patamar se o município conseguir os US$ 170 milhões pleiteados pelo prefeito, quinta-feira, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Washington, nos Estados Unidos. Os recursos serão usados para a construção do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), ligando o Centro a Charitas. Hoje, o teto de endividamento público é de R$ 2,27 bilhões. Para Paulo Corval, professor de Direito Tributário e Financeiro da UFF, o volume de dívidas, que equivale a quase 100% da receita líquida do município (R$ 1,9 bilhão), é perigoso. “Ainda mais num momento em que as receitas no país estão chegando a um limite”, critica o especialista. O prefeito, entretanto, diz que a cidade tem trocado dívidas ruins por outras menos prejudiciais. “A realização de investimentos em infraestrutura urbana, mobilidade e segurança é uma dívida positiva, porque agrega valor e melhora a qualidade de vida da população”. Sem espaço no orçamento para fazer investimentos, o prefeito Rodrigo Neves fez a opção de usar empréstimos para viabilizar grandes obras públicas, como a construção do Túnel Charitas-Cafubá e do corredor de ônibus (BHLS) da TransOceânica. Na quinta-feira, o petista viajou a Washington, nos Estados Unidos, para pleitear junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) mais recursos para a cidade, dessa vez com o intuito de custear, entre outros projetos, a construção de um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) ligando o Centro a Charitas. 


 A escolha, entretanto, vai deixar uma conta salgada para as próximas administrações: R$ 1,5 bilhão em novos financiamentos, pressionando o teto de endividamento público, que hoje é de R$ 2,27 bilhões.
O principal risco são os empréstimos em dólar. Caso seja autorizado, o financiamento pleiteado junto ao BID será de US$ 170 milhões, e se somará a outros dois. Já foram liberados pela mesma instituição US$ 26,4 milhões para contenção de encostas, operação de trânsito e monitoramento da cidade com câmeras, entre outros projetos. Outros US$ 100 milhões, da Corporação Andina de Fomento (CAF), são para o Programa Região Oceânica Sustentável, que prevê, entre outras intervenções, a construção de um parque, com ciclovia, no entorno da Lagoa de Piratininga.

Endividamento perigoso num cenário de crise 
Atualmente, as três operações financeiras representam, somadas, uma dívida de R$ 1,2 bilhão, com o dólar na faixa dos R$ 4. Isso porque os contratos são feitos com câmbio flutuante e têm uma carência (prazo para início do pagamento) entre dois e quatro anos. Além desses recursos internacionais, a atual gestão recebeu crédito de R$ 292 milhões da Caixa Econômica Federal (CEF) para a construção da TransOceânica, e outros dois empréstimos menores, que somam cerca de R$ 40 milhões.
Para Paulo Corval, professor de Direito Tributário e Financeiro da Universidade Federal Fluminense (UFF), o endividamento da prefeitura é perigoso, especialmente num cenário de crise econômica.
— Esse volume de dívidas, que equivale a quase 100% da receita líquida do município (R$ 1,9 bilhão), é muito perigoso. É preciso fundamentar uma escolha dessas. Isso não pode ser feito sem um estudo adequado e um debate democrático, ainda mais num momento em que as receitas no país estão chegando a um limite — critica o especialista.
O prefeito Rodrigo Neves, entretanto, nega que o aumento repentino da dívida seja um problema. Segundo ele, a cidade tem trocado dívidas ruins por outras menos prejudiciais.
— A dívida que eu herdei, e que nós pagamos, era muito ruim porque era para custeio e terceirização de serviços. A realização de investimentos em infraestrutura urbana, mobilidade e segurança é uma dívida positiva, porque agrega valor e melhora a qualidade de vida da população — argumenta.
Entretanto, o próprio governo trabalha com a possibilidade de o envidamento se tornar ainda maior. De acordo com Giovanna Victer, secretária de Planejamento, a prefeitura projetou, durante a elaboração do Orçamento de 2016, o cenário com dólar cotado a R$ 4,50. No último Boletim Focus, do Banco Central, os economistas ouvidos também têm visão pessimista, com a moeda americana fechando o ano que vem acima dos valores atuais.
Em junho do ano passado, durante a discussão do empréstimo da CAF na Câmara, a oposição defendeu a realização de uma consulta pública antes de a casa tomar uma decisão. A bancada do PSOL chegou a apresentar um requerimento para realizar uma audiência pública, mas foi derrotada pela base do governo. O vereador Bruno Lessa (PSDB), também da oposição, lembra o custo que esses financiamentos terão no futuro da cidade.
— É um absurdo que um governo esgote 70% da capacidade de investimento de um município em quatro anos. Atualmente, a cidade gasta muito pouco com isso, mas daqui a cinco anos o valor pago de amortização e juros com empréstimos vai aumentar bruscamente. A cidade vai estar pronta para isso? — questiona.
O secretário de Fazenda, Cesar Barbieiro, afirma, entretanto, que a prefeitura ainda tem uma boa margem para as despesas com juros e amortização da dívida — o valor gasto com o pagamento das prestações dos empréstimos.
— Pela legislação federal, os gastos com a amortização da dívida não podem passar de 11% da receita corrente líquida. Hoje, gastamos cerca de 3% — explica o secretário. O prefeito Rodrigo Neves apresentou a dirigentes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) o projeto de implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) ligando Charitas ao Centro, com 20 estações para embarque e desembarque de passageiros em 11 quilômetros de percurso. Também integrou a comitiva o secretário municipal de Fazenda, Cesar Barbieiro.
Segundo Rodrigo, o empréstimo deve ser de US$ 170 milhões, que em valores correntes representariam R$ 661 milhões. Parte dos recursos vai custear 50% da implantação do VLT, orçada em R$ 750 milhões. A outra metade será captada através de uma parceria público-privada (PPP). Para o prefeito, o investimento colocará Niterói na vanguarda em termos de modais de transporte coletivo:
— Com esse projeto, Niterói será a primeira cidade do Brasil a contar com um BHLS (um BRT mais moderno) e VLT. Isso muda completamente o paradigma de transportes do município. Só o VLT tem demanda de 200 mil passageiros por dia.
O processo de liberação dos recursos deve levar cerca de um ano e meio, segundo ele. O primeiro passo do processo é o envio de uma carta-consulta ao BID e à Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, o que deve ser feito até o fim do ano. Em seguida, iniciam-se outras etapas para a obtenção do financiamento internacional.
Além do VLT, os recursos do BID devem ser usados em outros dois projetos de infraestrutura: a urbanização do Morro do Estado — com obras de contenção de encostas e construção de equipamentos culturais e de lazer —e a macrodrenagem da bacia do Rio Icaraí, que é responsável pelos constantes alagamentos em ruas do bairro, de Santa Rosa e no entorno do Caio Martins.
Fonte - ANPTrilhos  26/110/2015

Postado por - Posted by Pregopontocom Tudo at 10:05:00 0 comments
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Labels: BHLS, Mobilidade, prefeitura de Niterói, projetos, Transportes, Transportes sobre trilhos, VLT, vlt de Niterói
Postagens mais antigas Página inicial
Assinar: Postagens (Atom)

Pregopontocom

Pregopontocom

Postagem em destaque

Autoridade Metropolitana de Transportes - Porque precisamos dela

 Mobilidade Urbana 🚇  🚉 🚄 🚍 A centralização do controle operacional e administrativo independente dos sistemas de transportes pelas AMT...

TV - Pregopontocom

TRANSITO EM SALVADOR - VEJA AQUI O MAPA DO TRÂNSITO NA CIDADE

ACOMPANHE AQUI EM TEMPO REAL

Postagens mais visitadas

  • Financiamento para metrô do Rio só sai se estado quitar dívidas em atraso
  • Gov. da Bahia fara nova licitação para aquisição de 10 novos trens para o Metrô de Salvador
  • Força-tarefa resgata 89 pessoas em condições degradantes de trabalho
  • Metrô de Teresina vai receber mais 6 VLTs até dezembro e deverá transportar 50 mil passageiros
  • BRT X VLT - VEJA A REALIDADE QUE NINGUEM MOSTRA

Pregopontocom Tudo

Editor - A.Luis
Colaborador - Edinillson Pereira
Movimento relacionado - Salvador Sôbre Trilhos / Facebook
Diretriz principal - Mobilidade/Transportes sobre trilhos
Salvador Ba.Br.

ATENÇÃO

As opiniões aqui publicadas em quaisquer textos,postagens e comentários são de caráter único,exclusivo e pessoal,e de responsabilidade dos seus autores.

Total de visualizações de página

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Queremos contar com Você, seja mais UM em nossa lista de Seguidores

Ajude a divulgar esse Blog - Obrigado pela sua visita seja também um seguidor.
ONDE QUER QUE VOCÊ ESTEJA O PREGOPONTOCOM ESTARÁ PRESENTE

VOCÊ ESTA AQUI - YOU ARE HERE

O Mundo ligado no Pregopontocom - Welcome -

Obliged to our readers of all the parts of the world who visit us, be always giving prestige to us. Pregopontocom thanks for all his visitors.

Pregopontocom agradece a todos os seus visitantes,leitores e seguidores que prestigiam o nosso trabalho.Continuem sempre visitando o nosso Blog.

Salvador Sôbre Trilhos

Salvador Sôbre Trilhos
Mobilidade com Sustentabilidade

TWITTER

Tweet

Translate

Pesquisar este blog

.

.

PAGINAS do Pregopontocom

  • Início
  • POSTAGENS E COMENTÁRIOS
  • Editoriais
  • Arte e Cultura.com
  • VLTs BONDES TRENS E METRÔS - Transportes sobre trilhos
  • BRT / Ônibus - Vídeos
  • NOTICIAS FERROVIÁRIAS - Transportes sobre trilhos
  • Seminários e Fóruns - Mobilidade Urbana
  • CIÊNCIA E TECNOLOGIA
  • Mobilidade em Foco
  • ECOLOGIA e meio Ambiente
  • TRANSPORTES PÚBLICOS

MOBILIDADE URBANA - Soluções viáveis em Salvador

MOBILIDADE URBANA - Soluções viáveis em Salvador
Clik na foto para ver nossa página
POSTAGENS MAIS ANTIGAS

SALVADOR SOBRE OS TRILHOS

As grandes conquistas só nascem fruto dos que acreditam na mais pura essência dos seus objetivos com muita luta,muito empenho e muito esforço daqueles que assim o desejam.Lutar Sempre Desistir Jamais.Mobilidade Urbana Sustentável já - SALVADOR SOBRE TRILHOS - ABRACEM ESSA CAUSA
Projeto Metrô de Salvador

Viagem no Tempo

Viagem no Tempo
Elevador Lacerda e os Bondes - Os famosos e antigos onibus Zepelim de Belem do Para da década de 50

Trolebus Articulado - Lyon França

Trolebus Articulado - Lyon França
Via Esclusiva - Sistema Complementar

Metrô/Trens de Salvador

Metrô/Trens de Salvador

.

.

Clik para ver

Projeto Magleve Cobra

Projeto Magleve Cobra
Link para Projeto Cobra - Trem Magnetico sem rodas desenvolvido no Brasil pela UFRJ / LASUP - CLIK AQUI

.

.

Quem sou eu

Minha foto
Pregopontocom Tudo
Salvador, BA, Brazil
Transportes,Ferroviarísmo,Meio Ambiente,Ecologia,Cidadania,
Ver meu perfil completo

Inscrever-se

Postagens
Atom
Postagens
Comentários
Atom
Comentários

Botões

Share |

Blogs amigos - Clik aqui para visita-los

  • Blog Grande Recife Mobilidade
  • Megacidadania
  • Rua da Gente
  • Blog da Ilha
  • Itororó.net
  • Transporte Urbanos em Salvador
  • Mobilidade Urbana em Salvador

Google Buzz

Seguir no Google Buzz

MINHA LISTA DE BLOGS - clik aqui para visita-los

  • LUISOMUVIE é bom de mais
    Incrível jovens BAIXISTA Mohini DEY // Gergo BORLAI "DAY BY DEY" // BassTheWorld.com -
    Há 10 anos
  • Pregopontocom Tudo
    Ministério Público Federal Denuncia Igreja Universal Por... - Ministério Público Federal Denuncia Igreja Universal Por Estelionato (by InsanidadesDaBiblia)
    Há 15 anos

Veja aqui a historia da criação da CNB (Cia de Naveg.Baiana ) e da Ferrovia de Nazarè

Veja aqui a historia da criação da CNB (Cia de Naveg.Baiana ) e da Ferrovia de Nazarè
Cia de Naveg.Baiana & Ferrovia de Nazaré - Link- Fonte JusBrasil lesg. Clik Aqui

Arquivo do blog

  • ▼  2026 (20)
    • ▼  08/16 - 08/23 (1)
      • Gov. da Bahia fara nova licitação para aquisição d...
    • ►  07/26 - 08/02 (1)
    • ►  05/17 - 05/24 (2)
    • ►  05/10 - 05/17 (1)
    • ►  03/01 - 03/08 (1)
    • ►  02/22 - 03/01 (2)
    • ►  02/15 - 02/22 (2)
    • ►  02/08 - 02/15 (1)
    • ►  02/01 - 02/08 (2)
    • ►  01/25 - 02/01 (4)
    • ►  01/18 - 01/25 (3)
  • ►  2025 (43)
    • ►  12/21 - 12/28 (2)
    • ►  09/28 - 10/05 (1)
    • ►  09/21 - 09/28 (1)
    • ►  09/14 - 09/21 (2)
    • ►  07/20 - 07/27 (3)
    • ►  07/13 - 07/20 (2)
    • ►  07/06 - 07/13 (1)
    • ►  06/15 - 06/22 (1)
    • ►  05/25 - 06/01 (2)
    • ►  05/11 - 05/18 (2)
    • ►  04/13 - 04/20 (2)
    • ►  04/06 - 04/13 (3)
    • ►  03/23 - 03/30 (1)
    • ►  03/16 - 03/23 (2)
    • ►  03/09 - 03/16 (1)
    • ►  03/02 - 03/09 (4)
    • ►  02/23 - 03/02 (5)
    • ►  02/16 - 02/23 (4)
    • ►  02/09 - 02/16 (1)
    • ►  02/02 - 02/09 (2)
    • ►  01/19 - 01/26 (1)
  • ►  2024 (69)
    • ►  12/22 - 12/29 (2)
    • ►  12/15 - 12/22 (3)
    • ►  12/08 - 12/15 (2)
    • ►  11/24 - 12/01 (2)
    • ►  11/03 - 11/10 (1)
    • ►  10/27 - 11/03 (2)
    • ►  09/29 - 10/06 (1)
    • ►  09/01 - 09/08 (1)
    • ►  08/18 - 08/25 (1)
    • ►  08/11 - 08/18 (3)
    • ►  08/04 - 08/11 (1)
    • ►  07/28 - 08/04 (3)
    • ►  07/21 - 07/28 (5)
    • ►  07/14 - 07/21 (5)
    • ►  07/07 - 07/14 (4)
    • ►  06/30 - 07/07 (6)
    • ►  06/23 - 06/30 (1)
    • ►  06/16 - 06/23 (1)
    • ►  06/09 - 06/16 (1)
    • ►  06/02 - 06/09 (1)
    • ►  05/19 - 05/26 (2)
    • ►  04/28 - 05/05 (3)
    • ►  04/21 - 04/28 (1)
    • ►  04/14 - 04/21 (3)
    • ►  04/07 - 04/14 (2)
    • ►  03/31 - 04/07 (3)
    • ►  03/24 - 03/31 (1)
    • ►  03/17 - 03/24 (2)
    • ►  02/18 - 02/25 (3)
    • ►  02/11 - 02/18 (1)
    • ►  02/04 - 02/11 (2)
  • ►  2023 (66)
    • ►  12/31 - 01/07 (1)
    • ►  12/03 - 12/10 (1)
    • ►  11/05 - 11/12 (2)
    • ►  10/29 - 11/05 (4)
    • ►  09/10 - 09/17 (1)
    • ►  08/13 - 08/20 (1)
    • ►  07/16 - 07/23 (1)
    • ►  07/09 - 07/16 (1)
    • ►  06/18 - 06/25 (3)
    • ►  06/04 - 06/11 (4)
    • ►  05/28 - 06/04 (1)
    • ►  04/30 - 05/07 (1)
    • ►  04/23 - 04/30 (1)
    • ►  04/09 - 04/16 (2)
    • ►  04/02 - 04/09 (1)
    • ►  03/26 - 04/02 (2)
    • ►  03/19 - 03/26 (5)
    • ►  03/12 - 03/19 (3)
    • ►  02/19 - 02/26 (2)
    • ►  02/12 - 02/19 (7)
    • ►  01/29 - 02/05 (6)
    • ►  01/22 - 01/29 (1)
    • ►  01/15 - 01/22 (9)
    • ►  01/08 - 01/15 (1)
    • ►  01/01 - 01/08 (5)
  • ►  2022 (25)
    • ►  12/25 - 01/01 (3)
    • ►  11/06 - 11/13 (5)
    • ►  10/30 - 11/06 (2)
    • ►  09/04 - 09/11 (1)
    • ►  07/24 - 07/31 (1)
    • ►  07/10 - 07/17 (1)
    • ►  04/24 - 05/01 (2)
    • ►  04/17 - 04/24 (1)
    • ►  03/27 - 04/03 (3)
    • ►  03/06 - 03/13 (2)
    • ►  02/06 - 02/13 (1)
    • ►  01/16 - 01/23 (1)
    • ►  01/09 - 01/16 (1)
    • ►  01/02 - 01/09 (1)
  • ►  2021 (301)
    • ►  12/12 - 12/19 (1)
    • ►  12/05 - 12/12 (2)
    • ►  11/21 - 11/28 (4)
    • ►  09/19 - 09/26 (3)
    • ►  09/05 - 09/12 (4)
    • ►  08/22 - 08/29 (5)
    • ►  08/08 - 08/15 (5)
    • ►  08/01 - 08/08 (1)
    • ►  07/25 - 08/01 (2)
    • ►  07/18 - 07/25 (7)
    • ►  07/11 - 07/18 (3)
    • ►  07/04 - 07/11 (9)
    • ►  06/27 - 07/04 (4)
    • ►  06/20 - 06/27 (7)
    • ►  06/13 - 06/20 (4)
    • ►  06/06 - 06/13 (3)
    • ►  05/30 - 06/06 (10)
    • ►  05/23 - 05/30 (12)
    • ►  05/16 - 05/23 (13)
    • ►  05/09 - 05/16 (2)
    • ►  04/18 - 04/25 (12)
    • ►  04/11 - 04/18 (7)
    • ►  04/04 - 04/11 (11)
    • ►  03/28 - 04/04 (5)
    • ►  03/21 - 03/28 (9)
    • ►  03/14 - 03/21 (14)
    • ►  03/07 - 03/14 (18)
    • ►  02/28 - 03/07 (17)
    • ►  02/21 - 02/28 (11)
    • ►  02/14 - 02/21 (11)
    • ►  02/07 - 02/14 (14)
    • ►  01/31 - 02/07 (16)
    • ►  01/24 - 01/31 (12)
    • ►  01/17 - 01/24 (15)
    • ►  01/10 - 01/17 (16)
    • ►  01/03 - 01/10 (12)
  • ►  2020 (755)
    • ►  12/27 - 01/03 (6)
    • ►  12/20 - 12/27 (10)
    • ►  12/13 - 12/20 (18)
    • ►  12/06 - 12/13 (13)
    • ►  11/29 - 12/06 (16)
    • ►  11/22 - 11/29 (12)
    • ►  11/15 - 11/22 (14)
    • ►  11/08 - 11/15 (16)
    • ►  11/01 - 11/08 (10)
    • ►  10/25 - 11/01 (11)
    • ►  10/18 - 10/25 (8)
    • ►  10/11 - 10/18 (7)
    • ►  10/04 - 10/11 (10)
    • ►  09/27 - 10/04 (14)
    • ►  09/20 - 09/27 (17)
    • ►  09/13 - 09/20 (7)
    • ►  09/06 - 09/13 (9)
    • ►  08/30 - 09/06 (13)
    • ►  08/23 - 08/30 (16)
    • ►  08/16 - 08/23 (15)
    • ►  08/09 - 08/16 (16)
    • ►  08/02 - 08/09 (21)
    • ►  07/26 - 08/02 (20)
    • ►  07/19 - 07/26 (15)
    • ►  07/12 - 07/19 (18)
    • ►  07/05 - 07/12 (13)
    • ►  06/28 - 07/05 (9)
    • ►  06/21 - 06/28 (17)
    • ►  06/14 - 06/21 (17)
    • ►  06/07 - 06/14 (15)
    • ►  05/31 - 06/07 (18)
    • ►  05/24 - 05/31 (14)
    • ►  05/17 - 05/24 (22)
    • ►  05/10 - 05/17 (15)
    • ►  05/03 - 05/10 (14)
    • ►  04/26 - 05/03 (14)
    • ►  04/19 - 04/26 (19)
    • ►  04/12 - 04/19 (13)
